[CJ/한진택배] 인쇄, 전단상품 택배비
페이지 정보
본문
CJ택배 | 한진택배 | |||||||||
품목 | 기준사이즈 | 최대수량 | 선불택배비 | 품목 | 기준사이즈 | 최대수량 | 선불택배비 | |||
명함 | 일반명함(9*5cm 500매) | 20건 | 4,070 | 중x1 | 명함 | 일반명함(9*5cm 500매) | 20건 | 3,520 | 중x1 | |
수입지명함(9*5cm 200매) | 30건 | 4,070 | 중x1 | 수입지명함(9*5cm 200매) | 30건 | 3,520 | 중x1 | |||
카드명함(8.6*5.4cm 200매) | 15건 | 4,070 | 중x1 | 카드명함(8.6*5.4cm 200매) | 15건 | 3,520 | 중x1 | |||
스티커 | 코팅/비코팅/도무송 | 5kg까지 | 4,070 | 중x1 | 스티커 | 코팅/비코팅/도무송 | 5kg까지 | 3,520 | 중x1 | |
종이자석스티커 | 전상품 | - | - | 제품가격에포함 | 종이자석스티커 | 전상품 | - | - | 제품가격에포함 | |
상품권 | 16*7cm | 5kg까지 | 4,070 | 중x1 | 상품권 | 16*7cm | 5kg까지 | 3,520 | 중x1 | |
전단(90g) | A4(21*29.7cm) | 4000 | 8,140 | 중x2 | 전단(90g) | A4(21*29.7cm) | 4000 | 8,580 | 중x2 | |
A5(14.8*21cm) | 8000 | 8,140 | 중x2 | A5(14.8*21cm) | 8000 | 7,040 | 중x2 | |||
A3(29.7*42cm) | 4000 | 16,280 | 중x4 | A3(29.7*42cm) | 4000 | 14,080 | 중x4 | |||
16절18.2x25.7cm) | 8000 | 12,100 | 대2x2 | 16절18.2x25.7cm) | 8000 | 11,440 | 대2x2 | |||
32절 | 16000 | 12,100 | 대2x2 | 32절 | 16000 | 11,440 | 대2x2 | |||
8절 | 8000 | 24,200 | 대2x4 | 8절 | 8000 | 22,880 | 대2x4 | |||
포스터 | A2(42*59.4cm) | 500 | 8,140 |
중x2 | 포스터 | A2(42*59.4cm) | 500 | 7,040 | 중x2 | |
A1(59.4*84.1cm) | 500 | 11,220 | 대x2 | A1(59.4*84.1cm) | 500 | 8,580 | 대x2 | |||
B3(36.4*51.5cm) | 1000 | 12,100 | 대2x2 | B3(36.4*51.5cm) | 1000 | 11,440 | 대2x2 | |||
B2(51.5*72.8cm) | 500 | 12,100 | 대2x2 | B2(51.5*72.8cm) | 500 | 11,440 | 대2x2 | |||
리플렛 | A4(150g아트) | 4000 | 16,280 | 중x4 | 리플렛 | A4(150g아트) | 4000 | 14,080 | 중x4 | |
A3(200g아트) | 500 | 8,140 | 중x2 | A3(200g아트) | 500 | 7,040 | 중x2 | |||
A3(200g아트) | 1000 | 12,100 | 대2x2 | A3(200g아트) | 1000 | 11,440 | 대2x2 | |||
카다로그 | A4(8P-중철)~200g아트 | 500 | 8,140 | 중x2 | 카다로그 | A4(8P-중철)~200g아트 | 500 | 7,040 | 중x2 | |
A4(12/16P-중철)~200g아트 | 500 | 16,280 | 중x4 | A4(12/16P-중철)~200g아트 | 500 | 14,080 | 중x4 | |||
초대장 | 엽서형(17*11.5cm) | 300 | 4,070 | 중x1 | 초대장 | 엽서형(17*11.5cm) | 300 | 3,520 | 중x1 | |
흑백봉투 (18*12cm) | 500 | 4,070 | 흑백봉투 (18*12cm) | 500 | 3,520 | |||||
카드형(23*17cm) | 300 | 4,070 | 중x1 | 카드형(23*17cm) | 300 | 3,520 | 중x1 | |||
흑백봉투 (18*12cm) | 500 | 4,070 | 흑백봉투 (18*12cm) | 500 | 3,520 | |||||
빌지 | 8.5x19cm(70모조)100매철 | 50 | 4,070 | 중x1 | 빌지 | 8.5x19cm(70모조)100매철 | 50 | 3,520 | 중x1 | |
9.9*21cm(80모조)100매철 | 50 | 8,140 | 중x2 | 9.9*21cm(80모조)100매철 | 50 | 7,040 | 중x2 | |||
13*19cm(70모조)100매철 | 50 | 12,100 | 대2x2 | 13*19cm(70모조)100매철 | 50 | 11,440 | 대2x2 | |||
NCR지 | 8.5x19cm 1조2매100매철 | 50 | 4,070 | 중x1 | NCR지 | 8.5x19cm 1조2매100매철 | 50 | 3,520 | 중x1 | |
8.5x19cm 1조3매150매철 | 50 | 12,100 | 대2x2 | 8.5x19cm 1조3매150매철 | 50 | 11,440 | 대2x2 | |||
9.9*21cm 1조2매100매철 | 50 | 8,140 | 중x2 | 9.9*21cm 1조2매100매철 | 50 | 7,040 | 중x2 | |||
13*19cm 1조2매100매철 | 50 | 12,100 | 대2x2 | 13*19cm 1조2매100매철 | 50 | 11,440 | 대2x2 | |||
21*29.7cm 1조2매100매철 | 10 | 4,070 | 중x1 | 21*29.7cm 1조2매100매철 | 10 | 3,520 | 중x1 | |||
21*29.7cm 1조3매150매철 | 10 | 4,070 | 중x1 | 21*29.7cm 1조3매150매철 | 10 | 3,520 | 중x1 | |||
족자포스터 | A2(42*59.4cm) | 500매 | 32,560 | 중x8 | 족자포스터 | A2(42*59.4cm) | 500매 | 28,160 | 중x8 | |
고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 4,070 | 중x1 | 고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 3,520 | 중x1 | |||
B3(36.4*51.5cm) | 500매 | 32,580 | 중x8 | B3(36.4*51.5cm) | 500매 | 28,160 | 중x8 | |||
고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 4,070 | 중x1 | 고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 3,520 | 중x1 | |||
B2(51.5*72.8cm) | 500매 | 32,160 | 중x8 | B2(51.5*72.8cm) | 500매 | 28,160 | 중x8 | |||
고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 4,070 | 중x1 | 고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 3,520 | 중x1 | |||
A1(59.4*84.1cm) | 500매 | 40,700 | 중x10 | A1(59.4*84.1cm) | 500매 | 35,200 | 중x10 | |||
고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 4,070 | 중x1 | 고무줄 선택시 설치봉 | 1 | 3,520 | 중x1 | |||
소봉투 | 105*220(컬러,마스터소봉투) | 1000매 | 4,070 | 중x1 | 소봉투 | 105*220(컬러,마스터소봉투) | 1000매 | 3,520 | 중x1 | |
대봉투 | 245*330(5절대봉투,120g이하) | 1000매 | 8,140 | 중x2 | 대봉투 | 245*330(5절대봉투,120g이하) | 1000매 | 7,040 | 중x2 | |
대봉투 | 245*330(5절대봉투,120g이하) | 1000매 | 7,040 | 중x2 |
- 이전글[CJ택배] 택배비 안내 22.07.21
- 다음글폰트관련 저작권 단속안내 22.05.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.